|   
  
   
   
    
     | ТАБЛИЦА 5.6 Территориальные избирательные
    комиссии,итоговые протоколы которых содержат
    ошибочные данные
 
      
        | Субъект РФ | Одномандатный
          избирательный округ | Территориальная
          избирательная комиссия | Характер ошибки |  
        | Республика Адыгея | Адыгейский № 1 | Майкопская | 15 |  
        | Майкопская городская | к, 14 |  
        | Республика Башкортостан | Кумертаусский № 5 | Мелеузовская | 11, 12, 14 |  
        | Орджоникидзевский № 6 | Дюртюлинская | 11, 12, 14 |  
        | Республика Дагестан | Буйнакский № 10: | Ботлихская | 12, 14, 15 |  
        | Буйнакская городская | 11, 14 |  
        | Кумторкалинская | 12, 14 |  
        | Цунтинская | 15 |  
        | Дербентский № 11: | Агульская | 12, 14 |  
        | Дагогнинская городская | 15 |  
        | Дахадаевская | 12, 14, 15 |  
        | Лакская | 11, 12 |  
        | Сергокалинская | к*, 11, 12, 14, 15 |  
        | Махачкалинский № 12 | Кизилюртовская городская | 12, 14 |  
        | Республика Ингушетия | Ингушский № 13 | Назрановская | 12, 14 |  
        | Назрановская городская | к*, 12, 14 |  
        | Сунженская | к, 14, 15 |  
        | Республика Мордовия | Мордовский № 20: | Зубово-Полянская | 12, 14 |  
        | Инсарская | 15 |  
        | Кочкуровская | к*, 14 |  
        | Ромодановская | 12, 14 |  
        | Ленинская | 12, 14 |  
        | Старошайговская | 12, 14 |  
        | Республика Северная Осетия (Алания) | Северо-Осетинский № 22 | Моздокская | 15 |  
        | Республика Татарстан | Московский № 24 | Буинская городская | 11, 12, 14 |  
        | Верхнеуслонская | 15 |  
        | Чеченская Республика | Чеченский № 32 | г. Грозный Старопромысловская | 15 |  
        | Чувашская Республика | Канашский № 33 | Шумерлинская городская | 15 |  
        | Алтайский край | Алейский № 35 | Белокурихинская городская | 15 |  
        | Славгородский № 38 | Завьяловская | 15 |  
        | Табунская | 15 |  
        | Краснодарский край | Апшеронский № 39 | Белореченская городская | 15 |  
        | Сочи Центральная | 15 |  
        | Динский № 41 | Динская | 12, 14, 15 |  
        | Туапсинский № 46 | Новороссийск Центральная | 15 |  
        | Красноярский край | Ачинский № 47 | Бирилюсская | к*, 11 |  
        | Приморский край | Владивостокский № 52 | Владивосток Первомайская | 11, 12, 14, 15 |  
        | Ставропольский край | Георгиевский № 54 | Курская | к*, 14 |  
        | Новоселицкая | 15 |  
        | Кавминводский № 55 | Ессентукская городская | 15 |  
        | Минераловодская | к*, 12 |  
        | Предгорная | к, 12, 14 |  
        | Петровский №56 | Изобильненская | 15 |  
        | Ипатовская | к, 12, 14, 15 |  
        | Петровская | к, 12, 14, 15 |  
        | Ставропольский № 57 | Кочубеевская | к, 14 |  
        | Ставрополь Ленинская | 12 |  
        | Ставрополь Промышленная | к, 14 |  
        | Шпаковская | к, 14 |  
        | Астраханская область | Астраханский № 63 | Астрахань Ленинская | к*, 14 |  
        | Астрахань Трусовская | к*, 12, 14 |  
        | Ахтубинская | 14 |  
        | Володарская | 15 |  
        | Знаменская городская | 12 |  
        | Икрянинская | к, 12, 14, 15 |  
        | Красноярская | к*, 14 |  
        | Наримановская | к*, 14 |  
        | Волгоградская область | Волжский № 70 | Волжская городская | к, 12, 14 |  
        | Дубовская | к*, 11 |  
        | Камышинская городская | к*, 14 |  
        | Ленинская | 14, 15 |  
        | Старополтавская | к*, 14 |  
        | Красноармейский № 71 | Волгоград Кировская | к*, 14 |  
        | Волгоград Красноармейская | к, 12, 14 |  
        | Волгоград Советская | к, 11, 12, 14 |  
        | Городищенская | к*, 11, 14 |  
        | Калачевская | к, 14, 15 |  
        | Котельниковская | к*, 14, 15 |  
        | Светлоярская | 11, 12, 14, 15 |  
        | Суровикинская | 12, 14 |  
        | Чернышковская | к*, 12, 14 |  
        | Михайловский № 72 | Даниловская | к*, 14 |  
        | Еланская | 12, 14 |  
        | Жирновская | к*, 12, 14 |  
        | Клетская | 15 |  
        | Котовская | 12, 14 |  
        | Кумылженская | к, 14, 15 |  
        | Михайловская городская | 14 |  
        | Ольховская | 14 |  
        | Руднянская | 14 |  
        | Урюпинская | к*, 12, 14 |  
        | Урюпинская городская | 12, 14 |  
        | Фроловская городская | 12, 14, 15 |  
        | Ивановская область | Ивановский № 80 | Гаврилово-Посадская | 12, 14 |  
        | Иваново Октябрьская | 15 |  
        | Иваново Фрунзенская | 15 |  
        | Кинешемский № 81 | Вичугская городская | к*, 12, 15 |  
        | Кинешемская городская | 14, 15 |  
        | Приволжская | к*, 12, 14, 15 |  
        | Фурмановская | 12, 14 |  
        | Южская | к, 12 |  
        | Ленинградская область | Волховский № 99 | Лодейнопольская | к*, 14 |  
        | Магаданская область | Магаданский № 104 | Сусуманская | 14 |  
        | Московская область | Дмитровский № 105 | Дмитровская | к, 11, 12, 14, 15 |  
        | Сергиево-Посадская | к, 12, 14 |  
        | Истринский № 106 | Истринская | 12, 14, 15 |  
        | Можайская | 12, 14, 15 |  
        | Коломенский № 107 | Воскресенская | 15 |  
        | Коломенская городская | 15 |  
        | Ногинский № 110 | Лосино-Петровская городская | к*, 12, 15 |  
        | Ногинская | к, 12, 14, 15 |  
        | Щелковская | 12, 14, 15 |  
        | Электростальская городская | 15 |  
        | Орехово-Зуевский № 112 | Егорьевская | к*, 14, 15 |  
        | Орехово-Зуевская городская | 11, 12, 14, 15 |  
        | Орехово-Зуевская | 11, 12, 14, 15 |  
        | Павлово-Посадская | 15 |  
        | Шатурская | к*, 12, 14 |  
        | Подольский № 113 | Наро-Фоминская | 12, 14 |  
        | Подольская | 15 |  
        | Щербинская городская | к, 11, 14, 15 |  
        | Пушкинский № 114 | Железнодорожная городская | 15 |  
        | Ивантеевская городская | 15 |  
        | Пушкинская | 15 |  
        | Мурманская область | Мурманский № 116 | Кандалакшская | к*, 14 |  
        | Снежногорская | к*, 14 |  
        | Нижегородская область | Автозаводский № 117 | Нижний Новгород Автозаводская южная | 15 |  
        | Дзержинский № 119 | Дзержинск Свердловская | 14 |  
        | Канавинский № 120 | Нижний Новгород Канавинская | 14 |  
        | Нижний Новгород Нижегородская | к, 12, 15 |  
        | Кстовский № 121 | Бутурлинская | 15 |  
        | Пильнинская | 12, 14 |  
        | Новосибирская область | Барабинский № 124 | Карасукская | к, 14, 15 |  
        | Кочковская | к*, 14 |  
        | Куйбышевская | к*, 12, 14, 15 |  
        | Чановская | 15 |  
        | Чулымская | к, 12, 14, 15 |  
        | Искитимский № 127 | Бердская городская | 15 |  
        | Искитимская | 15 |  
        | Новосибирская | 15 |  
        | Оренбургская область | Оренбургский № 132 | Акбулакская | 14, 15 |  
        | Оренбург Дзержинская | к*, 11, 12, 14, 15 |  
        | Оренбург Ленинская | 11, 12, 14 |  
        | Оренбург Промышленная | к, 12, 14 |  
        | Оренбург Центральная | 11, 12, 14, 15 |  
        | Пензенская область | Железнодорожный № 135 | Пачелмская | 15 |  
        | Пермская область | Березниковский № 137 | Соликамская городская | 15 |  
        | Ростовская область | Пролетарский № 145 | Ростов-на-Дону Ворошиловская | к |  
        | Рязанская область | Рязанский № 149 | Рязань Железнодорожная | 15 |  
        | Самарская область | Новокуйбышевский № 151 | Кинель-Черкасская | к*, 14 |  
        | Кинельская | 15 |  
        | Самарский № 153 | Самара Куйбышевская | 14 |  
        | Самара Советская | к, 11, 15 |  
        | Сызранский № 154 | Пестравская | 14 |  
        | Тольяттинский № 155 | Тольятти Автозаводская | 14 |  
        | Саратовская область | Балаковский № 156 | Балаковская | 11 |  
        | Воскресенская | 12, 14 |  
        | Краснопартизанская | к, 14 |  
        | Питерская | к*, 12, 14 |  
        | Энгельсский № 159 | Краснокутская | к*, 12, 14 |  
        | Марксовская | к*, 14, 15 |  
        | Советская | к*, 14 |  
        | Энгельсская | к, 11, 12, 14, 15 |  
        | Смоленская область | Вяземский № 168 | Вяземская | к, 12, 14, 15 |  
        | Гагаринская | к*, 14 |  
        | Ельнинская | 15 |  
        | Рославльская | 14 |  
        | Смоленский № 169 | Руднянская | 14 |  
        | Смоленск Ленинская | к*, 14, 15 |  
        | Смоленская | 15 |  
        | Тамбовская область       | Мичуринский № 170 | Знаменская | к*, 11 |  
        | Тамбовский № 171 | Кирсановская городская | 15 |  
        | Котовская городская | 15 |  
        | Мучкапская | 15 |  
        | Рассказовская | 15 |  
        | Тамбов Октябрьская | 15 |  
        | Тульская область | Новомосковский № 175 | Ясногорская | 15 |  
        | Ярославская область | Кировский № 189 | Ярославль Дзержинская | 15 |  
        | Ярославль Заволжская | 15 |  
        | Ярославль Кировская | к, 14, 15 |  
        | Ярославль Фрунзенская | к, 14, 15 |  
        | Город Москва | Автозаводский № 191 | Район Текстильщики | 11, 12, 14 |  
        | Ленинградский № 194 | Тимирязевский район | к |  
        | Люблинский № 195 | Район Капотня | 11, 12, 14 |  
        | Район Кузьминки | к, 12, 14, 15 |  
        | Район Некрасовка | 15 |  
        | Медведковский № 196 | Район Бибирево | к*, 11 |  
        | Перовский № 198 | Район Ивановское | к*, 12, 14, 15 |  
        | Район Косино-Ухтомский | 11, 12, 14 |  
        | Район Новокосино | 15 |  
        | Район Новогиреево | 11, 12, 14, 15 |  
        | Район Перово | к*, 14 |  
        | Район Соколиная гора | 15 |  
        | Преображенский № 199 | Район Богородское | 12, 14 |  
        | Район Гольяново | к, 12, 14, 15 |  
        | Район Измайлово | к*, 12, 14 |  
        | Район Метрогородок | к, 12, 14, 15 |  
        | Район Восточный | 11, 12, 14, 15 |  
        | Университетский № 201 | Район Внуково | 11, 14 |  
        | Район Проспект Вернадского | 15 |  
        | Район Тропарево-Никулино | 12, 14, 15 |  
        | Центральный № 202 | Район Замоскворечье | 15 |  
        | Город Санкт-Петербург | Адмиралтейский № 206 | Кировская № 3 | к*, 11, 12, 14 |  
        | Восточный № 207 | Невская № 5 | 12 |  
        | Северный № 209 | Калининская № 11 | 11, 14 |  
        | Центральный № 211 | Центральная № 16 | 15 |  
        | Юго-Западный № 212 | Московская № 19 | 14 |  
        | Московская № 27 | 12, 14 |  
        | Коми-Пермяцкий АО | Коми-Пермяцкий № 216 | Гайнская | к, 12, 14 |  
        | Косинская | 15 |  
        | Юрлинская | к*, 14 |  
        | Юсьвинская | к*, 14 |  
        | Эвенкийский АО | Эвенкийский № 224 | Байкитская | к*, 12 |  Примечание – обозначения
    ошибок: к – в протоколе № 2 не
    выполняется соотношение 11=12+14; * – в протоколе № 1 данное
    контрольное соотношение выполняется; 11 – содержимое строки 11
    различно в протоколах № 1 и 2; 12 – содержимое строки 12
    различно в протоколах № 1 и 2; 14 – содержимое строки 14
    различно в протоколах № 1 и 2; 15 – содержимое строки 15
    различно в протоколах № 1 и 2.  
     |