| Итоги голосования и
    результаты выборов депутатов МГД по
    одномандатным округам
     Одномандатный округ № 1
     Приняло участие в выборах 38.35%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Святенко Инна Юрьевна | 68 657 | 41.68% |  
        | 2 | Лукьянова Елена Анатольевна | 42 660 | 25.90% |  
        | 3 | Новиков Юрий Владимирович | 30 016 | 18.22% |  
        | 4 | Русский Александр Васильевич | 7 836 | 4.76% |  
        | 5 | Фольварков Алексей Борисович | 5 651 | 3.43% |  
        |  | недействительные бюллетени | 9 917 | 6.02% |  Одномандатный округ № 2
     Приняло участие в выборах 33.66%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Антонов Игорь Евгеньевич | 45 984 | 29.34% |  
        | 2 | Рукина Ирина Михайловна | 33 144 | 21.15% |  
        | 3 | Улас Владимир Дмитриевич | 32 107 | 20.49% |  
        | 4 | Филиппова Татьяна Олеговна | 20 529 | 13.10% |  
        | 5 | Анисимов Алексей Вячеславович | 8 559 | 5.46% |  
        | 6 | Годованец Марина Альбертовна | 7 477 | 4.77% |  
        |  | недействительные бюллетени | 8 930 | 5.70% |  Одномандатный округ № 3
     Приняло участие в выборах 30.60%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Иванов Виктор Павлович | 53 630 | 37.50% |  
        | 2 | Милосердов Петр Кимович | 25 918 | 18.12% |  
        | 3 | Немцова Жанна Борисовна | 13 140 | 9.19% |  
        | 4 | Липина Людмила Дмитриевна | 12 044 | 8.42% |  
        | 5 | Морозов Андрей Петрович | 11 997 | 8.39% |  
        | 6 | Бердник Борис Михайлович | 11 431 | 7.99% |  
        | 7 | Морозов Владимир Иванович | 4 755 | 3.32% |  
        |  | недействительные бюллетени | 10 107 | 7.07% |  Одномандатный округ № 4
     Приняло участие в выборах 30.65%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Шапошников Валерий Алексеевич | 68 748 | 51.19% |  
        | 2 | Зубрилин Николай Григорьевич | 25 871 | 19.26% |  
        | 3 | Лукьянова Кира Александровна | 18 898 | 14.07% |  
        | 4 | Тавадов Владислав Георгиевич | 6 912 | 5.15% |  
        | 5 | Никонов Дмитрий Владимирович | 4 478 | 3.33% |  
        |  | недействительные бюллетени | 9 391 | 6.99% |  Одномандатный округ № 5
     Приняло участие в выборах 33.76%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Портнова Татьяна Арториджевна | 62 851 | 43.52% |  
        | 2 | Новицкий Иван Юрьевич | 25 621 | 17.74% |  
        | 3 | Соляников Валентин Владимирович | 21 646 | 14.99% |  
        | 4 | Соловьев Вадим Георгиевич | 16 734 | 11.59% |  
        | 5 | Иванов Александр Александрович | 5 794 | 4.01% |  
        | 6 | Лебедев Сергей Эдуардович | 4 642 | 3.21% |  
        |  | недействительные бюллетени | 7 126 | 4.93% |  Одномандатный округ № 6
     Приняло участие в выборах 37.64%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Метельский Андрей Николаевич | 72 305 | 46.02% |  
        | 2 | Присяжнюк Валентина Ивановна | 37 534 | 23.89% |  
        | 3 | Щавелев Дмитрий Львович | 13 208 | 8.41% |  
        | 4 | Прокофьев Кирилл Александрович | 9 072 | 5.77% |  
        | 5 | Парамзин Владислав Петрович | 7 571 | 4.82% |  
        |  | недействительные бюллетени | 17 429 | 11.09% |  Одномандатный округ № 7
     Приняло участие в выборах 33.92%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Степаненко Вера Станиславовна | 43 839 | 30.32% |  
        | 2 | Локтионов Сергей Владимирович | 41 990 | 29.05% |  
        | 3 | Кочанов Андрей Михайлович | 18 753 | 12.97% |  
        | 4 | Богородицкая Елена Всеволодовна | 9 906 | 6.85% |  
        | 5 | Колосов Леонид Львович | 8 116 | 5.61% |  
        | 6 | Садковский Максим Валентинович | 6 522 | 4.51% |  
        | 7 | Муравьев Аркадий Юрьевич | 5 896 | 4.08% |  
        |  | недействительные бюллетени | 9 543 | 6.60% |  Одномандатный округ № 8
     Приняло участие в выборах 36.63%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Антонцев Михаил Иванович | 84 727 | 49.64% |  
        | 2 | Жигалов Анатолий Тимофеевич | 25 353 | 14.85% |  
        | 3 | Яшкин Владислав Васильевич | 24 031 | 14.08% |  
        | 4 | Каминский Юрий Викторович | 16 972 | 9.94% |  
        | 5 | Попов Владимир Юрьевич | 7 134 | 4.18% |  
        |  | недействительные бюллетени | 12 459 | 7.30% |  Одномандатный округ № 9
     Приняло участие в выборах 37.23%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Турта Сергей Александрович | 98 489 | 57.61% |  
        | 2 | Смирнов Валерий Николаевич | 21 389 | 12.51% |  
        | 3 | Куликов Александр Дмитриевич | 19 393 | 11.34% |  
        | 4 | Кириенко Елена Вадимовна | 14 015 | 8.20% |  
        | 5 | Третьюхин Максим Вячеславович | 8 839 | 5.17% |  
        |  | недействительные бюллетени | 8 824 | 5.16% |  Одномандатный округ № 10
     Приняло участие в выборах 33.66%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Орлов Степан Владимирович | 83 637 | 49.28% |  
        | 2 | Балашов Евгений Борисович | 32 892 | 19.38% |  
        | 3 | Машкин Владимир Федорович | 14 305 | 8.43% |  
        | 4 | Горчакова Лариса Федоровна | 14 189 | 8.36% |  
        | 5 | Осипович Виктор Викторович | 8 326 | 4.91% |  
        | 6 | Агеев Евгений Иванович | 7 157 | 4.22% |  
        |  | недействительные бюллетени | 9 224 | 5.43% |  Одномандатный округ № 11
     Приняло участие в выборах 35.00%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Бочаров Олег Евгеньевич | 106 108 | 61.65% |  
        | 2 | Волков Евгений Иванович | 28 439 | 16.52% |  
        | 3 | Куранов Сергей Николаевич | 14 444 | 8.39% |  
        | 4 | Горюнова Анжелика Владимировна | 12 888 | 7.49% |  
        |  | недействительные бюллетени | 10 228 | 5.94% |  
     Одномандатный округ № 12
     Приняло участие в выборах 32.84%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Семенников Александр Григорьевич | 61 014 | 37.88% |  
        | 2 | Громов Михаил Николаевич | 27 269 | 16.93% |  
        | 3 | Никулин Игорь Викторович | 25 397 | 15.77% |  
        | 4 | Катаев Дмитрий Иванович | 22 602 | 14.03% |  
        | 5 | Воеводина Татьяна Анатольевна | 10 459 | 6.49% |  
        | 6 | Гуляйкин Сергей Филиппович | 5 816 | 3.61% |  
        |  | недействительные бюллетени | 8 531 | 5.30% |  Одномандатный округ № 13
     Приняло участие в выборах 34.13%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Платонов Владимир Михайлович | 58 185 | 37.83% |  
        | 2 | Губенко Николай Николаевич | 42 967 | 27.94% |  
        | 3 | Яшин Илья Валерьевич | 21 801 | 14.17% |  
        | 4 | Гладков Алексей Николаевич | 7 182 | 4.67% |  
        | 5 | Кобринский Александр Львович | 6 040 | 3.93% |  
        | 6 | Потапова Светлана Рубеновна | 4 688 | 3.05% |  
        | 7 | Липский Михаил Александрович | 1 956 | 1.27% |  
        | 8 | Гольденберг Владимир Сергеевич | 1 784 | 1.16% |  
        |  | недействительные бюллетени | 9 200 | 5.98% |  Одномандатный округ № 14
     Приняло участие в выборах 34.94%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Герасимов Евгений Владимирович | 61 074 | 39.66% |  
        | 2 | Басанец Павел Павлович | 21 271 | 13.81% |  
        | 3 | Тарнавский Александр Георгиевич | 17 150 | 11.14% |  
        | 4 | Загребной Юрий Леонтьевич | 14 860 | 9.65% |  
        | 5 | Иванов Андрей Юрьевич | 14 802 | 9.61% |  
        | 6 | Волков Владислав Борисович | 5 852 | 3.80% |  
        | 7 | Тарнавский Петр Петрович | 4 469 | 2.90% |  
        | 8 | Бахурин Андрей Алексеевич | 3 573 | 2.32% |  
        | 9 | Кобозев Андрей Владимирович | 2 334 | 1.52% |  
        |  | недействительные бюллетени | 8 597 | 5.58% |  Одномандатный округ № 15
     Приняло участие в выборах 31.34%
 
      
        | № | Кандидаты | Число голосов | Доля голосов |  
        | 1 | Скобинов Валерий Петрович | 76 985 | 51.07% |  
        | 2 | Крутов Александр Владимирович | 21 811 | 14.47% |  
        | 3 | Бочарников Андрей Алексеевич | 19 957 | 13.24% |  
        | 4 | Сотников Андрей Юрьевич | 7 733 | 5.13% |  
        | 5 | Бабанов Анатолий Борисович | 6 948 | 4.61% |  
        | 6 | Вдовкин Виктор Викторович | 6 357 | 4.22% |  
        | 7 | Кубарев Валерий Викторович | 3 015 | 2.00% |  
        |  | недействительные бюллетени | 7 951 | 5.27% |  
     
     |