Межрегиональное объединение избирателей

Титульный лист

Последние новости
ТЕКУЩИЙ АРХИВ МОИ
Законы о выборахСсылки, которые мы читаем

Rambler's Top100

Явка на выборах в ГД 2003, 2007 и 2011 по регионам

2003 2007 2011
Адыгея 54,8% 61,0% 65,9%
Алтай 59,7% 68,3% 63,6%
Башкортостан 75,9% 89,7% 79,3%
Бурятия 51,4% 58,7% 56,9%
Дагестан 84,7% 91,8% 91,1%
Ингушетия 66,4% 98,3% 86,4%
КБР 76,0% 96,7% 98,4%
Калмыкия 62,0% 66,8% 63,2%
КЧР 53,0% 92,4% 93,2%
Карелия 52,8% 54,9% 50,3%
Коми 53,3% 65,2% 72,6%
Марий Эл 56,4% 78,5% 71,3%
Мордовия 82,7% 94,5% 94,2%
Саха 72,7% 70,4% 60,1%
СО - Алания 50,3% 60,3% 85,8%
Татарстан 77,1% 85,4% 79,5%
Тыва 55,7% 81,0% 86,1%
Удмуртская 58,5% 61,3% 56,6%
Хакасия 49,8% 54,9% 56,2%
Чеченская 87,1% 99,5% 99,5%
Чувашская 58,4% 70,7% 61,7%
Алтайский 58,2% 60,9% 52,5%
Забайкальский 50,6% 66,3% 53,6%
Камчатский 51,2% 57,0% 53,6%
Краснодарский 52,4% 64,8% 72,6%
Красноярский 45,1% 59,6% 49,7%
Пермский 62,4% 54,9% 48,1%
Приморский 46,0% 57,0% 48,7%
Ставропольский 49,5% 55,6% 50,9%
Хабаровский 47,2% 61,5% 53,2%
Амурская 51,2% 67,9% 54,0%
Архангельская 59,0% 54,3% 50,0%
Астраханская 53,5% 62,4% 56,0%
Белгородская 66,6% 74,2% 75,5%
Брянская 53,8% 56,8% 59,9%
Владимирская 47,4% 60,1% 48,9%
Волгоградская 50,8% 56,8% 52,0%
Вологодская 56,4% 64,5% 56,3%
Воронежская 52,6% 66,9% 64,3%
Ивановская 51,2% 55,1% 53,2%
Иркутская 45,6% 59,1% 47,1%
Калиниградская 46,7% 57,2% 54,6%
Калужская 53,4% 56,0% 57,6%
Кемеровская 56,5% 78,1% 69,4%
Кировская 59,7% 71,2% 54,0%
Костромская 57,2% 61,6% 57,3%
Курганская 56,7% 65,1% 56,5%
Курская 54,9% 63,3% 54,7%
Ленинградская 46,5% 53,6% 51,5%
Липецкая 52,4% 65,1% 56,9%
Магаданская 51,2% 60,4% 52,6%
Московская 53,7% 61,6% 51,0%
Мурманская 52,8% 58,1% 51,9%
Нижегородская 47,0% 57,3% 58,9%
Новгородская 51,0% 63,7% 56,6%
Новосибирская 56,1% 58,0% 56,8%
Омская 55,4% 64,3% 55,7%
Оренбургская 55,6% 56,5% 51,2%
Орловская 73,9% 71,0% 64,7%
Пензенская 57,5% 69,8% 64,9%
Псковская 56,7% 65,5% 52,9%
Ростовская 54,5% 67,6% 59,3%
Рязанская 53,6% 57,3% 52,7%
Самарская 51,4% 52,1% 53,0%
Саратовская 60,4% 61,9% 67,3%
Сахалинская 52,0% 54,4% 49,1%
Свердловская 49,1% 60,6% 51,2%
Смоленская 53,3% 54,9% 49,6%
Тамбовская 53,0% 61,6% 68,3%
Тверская 58,2% 57,5% 53,5%
Томская 55,5% 59,2% 50,5%
Тульская 51,7% 56,9% 72,8%
Тюменская 55,1% 80,5% 76,2%
Ульяновская 54,9% 63,9% 60,4%
Челябинская 52,7% 67,3% 59,7%
Ярославская 60,1% 62,4% 55,9%
Москва 58,1% 55,4% 61,7%
С-Петербург 43,9% 51,6% 55,2%
ЕАО 58,9% 64,6% 52,1%
НАО 63,6% 52,5% 56,1%
ХМАО 53,6% 67,1% 54,9%
ЧАО 62,0% 80,1% 79,1%
ЯНАО 59,1% 84,9% 82,2%

 

Титульный лист | Что нового? | Текущий архив | Заседания МГИК | Законы о выборах | Ссылки | О нас | Часто задаваемые вопросы | Устав МОИ | Учредители МОИ | Аналитические заметки | Методика контроля | Гостевая книга | Почтовый ящик МОИ

This document maintained by lahta-m@votas.ru
Material Copyright © 2001
Вячеслав Румянцев